欢迎光临重庆侨峰金属加工厂官网!
不锈钢产品定制加工厂家侨峰不锈钢制造高新技术企业 欧盟标准
全国咨询热线:13996111618
当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 公司动态

2010年11月港口304冷热轧不锈钢进口价

时间:2021-07-28 12:02:45 来源: 点击:

以下为当周东亚地区港口304冷热轧不锈钢进口价(CIF) 单位:美元/吨  
日期   304/2B(2.0mm卷)   304/No.1(板)  
11月05日   3250-3400   3050-3370  
10月29日   3150-3300   3000-3200  
10月22日   3200-3350   3000-3260  
10月15日   3250-3400   3020-3200  
10月8日   3200-3350   2900-3200  
9月30日   3160-3300   2900-3200  
9月17日   3200-3350   3100-3250  
9月10日   2800-3150   3060-3250  
9月3日   2800-3150   3060-3250  
8月27日   2800-3150   2995-3250  
8月20日   3050-3250   2900-3150  
8月13日   3050-3200   2900-3000  
8月6日   3000-3250   2850-3000  
7月30日   3000-3200   2850-3000  
7月23日   2910-3000   2700-2860  
7月16日   2900-3000   2700-2850  
7月9日   2800-3000   2700-2850  
7月2日   2890-3000   2700-2900  
6月25日   2790-3100   2700-3000  
6月18日   2750-3000   2600-2800  
6月11日   2730-3100   2650-2850  
6月4日   2700-3200   2950-3000  
5月28日   2800-3220   2780-3120  
5月21日   2870-3010   2760-3000  
5月14日   3300-3400   3100-3200  
5月7日   3130-3350   3000-3150  
4月30日   3320-3640   3190-3375  
4月23日   3320-3640   3190-3375  
4月16日   3290-3460   3140-3310  
4月9日   3200-3400   3050-3200  
3月26日   3000-3150   2900-3000  
3月19日   3000-3150   2900-3000  
3月12日   3100-3150   2950-2950  
3月5日   3100-3250   2850-3000  
2月26日   2900-3100   2750-2950  
不锈钢加工厂
在线客服
联系方式

热线电话

13996111618

上班时间

周一到周五

公司电话

13996111618

二维码
线